| EKM SERIES. | EKM 50 | EKM 50 M | EKM 60/120 | EKM 80/150 BTD |
| Công suất động cơ | KW | 3 | 3 | 5.5 | 11 |
| Dung tích dầu | lt | 40 | 40 | 80 | 80 |
| Trọng lượng máy | kg | 985 | 1060 | 1350 | 2710 |
| Kích thước máy (L x W x H) | mm | 1430x1445x1450 | 1460x1445x1520 | 1480x1450x1780 | 2170x1940x2010 |
| Kích thước đóng gói (L x W x H) | mm | 1430x700x1450 | 1460x700x1520 | 1480x730x1780 | 2170x820x2010 |
| ĐỘT | |
| Áp lực đột | ton | 50 | 50 | 60 | 80 |
| Khả năng đột (Max. ĐK x chiều dày) | mm | Ø27x13 | Ø27x13 | Ø40x10 | Ø40x14 |
| Khả năng đột (Max. ĐK x chiều dày) | Ø18x18 | Ø18x18 | Ø20x20 | Ø24x24 |
| Chiều sâu họng | mm | 180 | 180 | 250 | 510 |
| Chiều dài hành trình | mm | 22 | 22 | 60 | 70 |
| Kích thước bàn | mm | 550x310 | 550x310 | 550x370 | 550x630 |
| Chiều cao làm việc | mm | 1015 | 1015 | 1100 | 1200 |
| CẮT THÉP PHẲNG | |
| Thanh phẳng (chiều dày) (42 kg/mm²) | mm | 200x16 | 200x16 | 200x20 | 300x20 |
| Thanh phẳng (chiều dày) | mm | 300x13 | 300x13 | 300x15 | 450x15 |
| Chiều dài dao | mm | 310 | 310 | 310 | 475 |
| Chiều cao làm việc | mm | 1025 | 1025 | 900 | 1025 |
| CẮT THÉP GÓC | |
| Tại góc 90° | mm | 80x80x8 | 80x80x8 | 120x120x10 | 130x130x13 |
| Tại góc 45° | mm | - | 60x60x6 | 70x70x7 | 70x70x7 |
| Chiều cao làm việc | mm | 1080 | 1080 | 1150 | 1250 |
| CẮT THANH | |
| Khả năng cắt thanh tròn | mm | 30 | 25 | 16-40 | 45 |
| Khả năng cắt thanh vuông | mm | 30 | 22 | 16-40 | 45 |
| Chiều cao làm việc | mm | 1145 | 1180 | 1100 | 1310 |
| KHÍA RÃNH | |
| Chiều dày tôn (42 kg/mm²) | mm | 7 | 7 | 10 | 12 |
| Khía chữ nhật (chiều rộng) | mm | 40 | 40 | 42 | 52 |
| Khía chữ nhật (chiều sâu) | mm | 50 | 50 | 90 | 90 |
| Khía V (cạnh x cạnh x dày) | mm | 40x45x7 | 40x45x7 | 42x42x10 | 52x52x12 |
| Chiều cao làm việc | mm | 1030 | 1030 | 980 | 1015 |
| * Ứng dụng trên vật liệu có độ bền 42 kg/mm² | | | | | |