| Đồng bộ tiêu chuẩn | Tùy chọn |
| Thích hợp cho gia công các tấm nhỏ, trung bình, nhôm hoặc thép không rỉ. | Bộ điều khiển NC |
| .Khả năng lốc tròn hoặc lốc bán kính linh hoạt | Giá đỡ trên cho gia công đường kính lớn |
| Trục ép và các trục bên chuyển động bằng piston thủy lực. | Giá đỡ bên cho gia công đường kính lớn |
| Chức năng bảo vệ chống quá tải | Cơ cấu dỡ phôi thủy lực |
| Trục trên và trục bên dẫn động bằng động cơ thủy lực và hộp giảm tốc hành tinh. | Các trục được mài và đánh bóng |
| Bộ hiển thị vi trí trục lốc | Điều khiển tốc độ vô cấp |
| Cơ cấu giữ đầu trục trên thủy lực dễ dàng xả phôi | |
| Dễ vận hành với bảng điều khiển lưu động | |
| Khung máy dạng kết cấu hàn | |
| Trục lốc được gia công chính xác và tôi cứng SAE 1050 (CK 45} | |
| Chức năng lốc côn | |
| Hệ thống bôi trơn trung tâm | |
| Hệ thống cân bằng điện hoặc thủy lực | |
| Thiết kế theo tiêu chuẩn CE | |
| Hệ thống làm việc hai tốc độ | |
| Model | Chiều dài lốc | Bẻ mép | Không bẻ mép | Trục trung tâm | Trục bên | Động cơ | Tốc độ lốc |
| mm | mm (x1.5/x5) | mm (x1.5/x5) | mm | mm | Kw | m/ph |
| 4R HMS 650x80 | 630 | 2.5/3 | 3/3.5 | 80 | 80 | 1.1 | 5 |
| 4R HMS 1050x80 | 1050 | 1.5/2 | 2/2.5 | 80 | 80 | 1.1 | 5 |
| 4R HMS 1270x80 | 1270 | 1/1.5 | 1.5/2 | 80 | 80 | 1.1 | 5 |
| 4R HMS 1270x100 | 1270 | 1.5/2 | 2/3 | 100 | 90 | 1.1 | 6.5 |
| 4R HMS 1270x130 | 1270 | 3/ 4 | 4/5 | 130 | 130 | 1.5 | 5 |
| 4R HMS 1270x150 | 1270 | 4/5 | 5/7 | 150 | 130 | 2.2 | 6 |
| 4R HMS 1270x180 | 1270 | 5.5/7.5 | 7.5/10 | 180 | 150 | 3.0 | 5 |
| 4R HMS 1270x200 | 1270 | 8/10 | 10/12 | 200 | 180 | 4.0 | 6 |
| 4R HMS 1550x80 | 1550 | 0.5/1 | 1/1.5 | 80 | 80 | 1.1 | 5 |
| 4R HMS 1550x100 | 1550 | 1/1.5 | 1.5/2 | 100 | 90 | 1.1 | 6.5 |
| 4R HMS 1550x130 | 1550 | 2.5/3.5 | 3.5/4.5 | 130 | 130 | 1.5 | 5 |
| 4R HMS 1550x150 | 1550 | 3.5/4.5 | 4.5/6.5 | 150 | 130 | 2.2 | 6 |
| 4R HMS 1550x180 | 1550 | 5/7 | 7/9 | 180 | 150 | 3.0 | 5 |
| 4R HMS 1550x200 | 1550 | 7/9 | 9/11 | 200 | 180 | 4.0 | 6 |
| 4R HMS 1550x220 | 1550 | 8/10 | 10/12 | 220 | 180 | 5.5 | 5 |
| 4R HMS 1550x250 | 1550 | 10/12 | 12/15 | 250 | 200 | 7.5 | 5 |
| 4R HMS 2050x130 | 2050 | 2/3 | 3/4 | 130 | 130 | 1.5 | 5 |
| 4R HMS 2050x150 | 2050 | 3/4 | 4/6 | 150 | 130 | 2.2 | 6 |
| 4R HMS 2050x180 | 2050 | 4/6 | 6/8 | 180 | 150 | 3.0 | 5 |
| 4R HMS 2050x200 | 2050 | 6/8 | 8/10 | 200 | 180 | 4.0 | 6 |
| 4R HMS 2050x220 | 2050 | 7/9 | 9/11 | 220 | 180 | 5.5 | 5 |
| 4R HMS 2050x250 | 2050 | 8/10 | 10/12 | 250 | 200 | 7.5 | 5 |
| 4R HMS 2550x150 | 2550 | 2/3 | 3/4 | 150 | 130 | 2.2 | 6 |
| 4R HMS 2550x180 | 2550 | 3/4 | 4/6 | 180 | 150 | 3.0 | 5 |
| 4R HMS 2550x200 | 2550 | 4/6 | 6/8 | 200 | 180 | 4.0 | 6 |
| 4R HMS 2550x220 | 2550 | 5/7 | 7/9 | 220 | 180 | 5.5 | 5 |
| 4R HMS 2550x250 | 2550 | 6/8 | 8/10 | 250 | 200 | 7.5 | 5 |
| 4R HMS 3100x180 | 3050 | 2/3 | 3/4 | 180 | 150 | 3.0 | 5 |
| 4R HMS 3100x200 | 3050 | 3/4 | 4/6 | 200 | 180 | 4.0 | 6 |
| 4R HMS 3100x220 | 3050 | 4/6 | 6/8 | 220 | 180 | 5.5 | 5 |
| 4R HMS 3100x250 | 3050 | 5/7 | 7/9 | 250 | 200 | 7.5 | 5 |
Thông số tính trên thép có độ bền 24 kg/mm2